專家測評(píng):SD16液力推土機(jī)具有科技含量高、設(shè)計(jì)先進(jìn)合理、動(dòng)力強(qiáng)勁、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),能適應(yīng)惡劣的作業(yè)環(huán)境,維修保養(yǎng)方便,主要適用于農(nóng)田、水利、公路、鐵路、機(jī)場等地面的推運(yùn)、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機(jī)械設(shè)備。
專家測評(píng):SD16液力推土機(jī)具有科技含量高、設(shè)計(jì)先進(jìn)合理、動(dòng)力強(qiáng)勁、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),能適應(yīng)惡劣的作業(yè)環(huán)境,維修保養(yǎng)方便,主要適用于農(nóng)田、水利、公路、鐵路、機(jī)場等地面的推運(yùn)、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機(jī)械設(shè)備。
● 配置WP10電控發(fā)動(dòng)機(jī),滿足國家非道路機(jī)械國Ⅲ階段排放要求,動(dòng)力強(qiáng)勁,高效節(jié)能,維護(hù)保養(yǎng)成本低;
● 扭矩儲(chǔ)備系數(shù)大,額定功率達(dá)到131kW;
● 采用徑向密封進(jìn)氣系統(tǒng),有效提升發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命。
● 傳動(dòng)系統(tǒng)與發(fā)動(dòng)機(jī)曲線完美匹配,高效區(qū)更寬廣,傳遞效率更高;
● 山推自制傳動(dòng)系統(tǒng),市場經(jīng)久考驗(yàn),性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
● 六面體駕駛室,超大內(nèi)部空間和開闊視野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
● 電控手、腳油門,操縱更精確、更舒適;
● 配置智能化顯控終端,冷暖空調(diào)等,提供更豐富的人性化駕乘體驗(yàn),讓您隨時(shí)了解系統(tǒng)狀況,智能便捷。
● 穩(wěn)定可靠的山推底盤系統(tǒng),適用于各種惡劣工況;
● 產(chǎn)品接地長度長,離地間隙大,行駛平穩(wěn),通過性好;
● 根據(jù)具體工況可配置直傾鏟、U鏟、角鏟、推煤鏟、巖石鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、松土器、牽引架等,作業(yè)適應(yīng)能力更強(qiáng),可選配LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
● 結(jié)構(gòu)件繼承山推成熟產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì);
● 電氣線束采用波紋管防護(hù)、分線器分線,防護(hù)等級(jí)高;
● 開啟式大空間側(cè)護(hù)罩,維修保養(yǎng)更方便;
● 燃油濾芯、空濾等同側(cè)設(shè)計(jì),一站式維護(hù)保養(yǎng);
● 風(fēng)扇軸、平衡梁等關(guān)鍵部位潤滑點(diǎn)引出,保養(yǎng)更方便。
參數(shù)名稱 | SD16(標(biāo)配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加長版) | SD16L(超濕地版) | SD16R(環(huán)衛(wèi)版) | SD16D(沙漠版) |
性能參數(shù) | ||||||
工作質(zhì)量(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
接地比壓(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
行走性能 | ||||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
底盤系統(tǒng) | ||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
接地長度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
油箱容量 | ||||||
燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
工作裝置 | ||||||
鏟刀型式 | 角鏟、直傾鏟、U型鏟 | 推煤鏟 | 角鏟、直傾鏟、U型鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齒松土器 | —— | 三齒松土器 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | SD16(標(biāo)配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加長版) | SD16L(超濕地版) | SD16R(環(huán)衛(wèi)版) | SD16D(沙漠版) |
性能參數(shù) | ||||||
工作質(zhì)量(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
接地比壓(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
行走性能 | ||||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
底盤系統(tǒng) | ||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
接地長度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
油箱容量 | ||||||
燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
工作裝置 | ||||||
鏟刀型式 | 角鏟、直傾鏟、U型鏟 | 推煤鏟 | 角鏟、直傾鏟、U型鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齒松土器 | —— | 三齒松土器 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |